歡迎來到上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18361967627

簡要描述:德國易福門IFM光電傳感器緊湊的光斑即使在遠距離下也能實現(xiàn)精確的檢測極為可靠的背景抑制數(shù)秒內(nèi)完成安裝,節(jié)省空間的設計
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
|---|
德國易福門IFM光電傳感器特點:
緊湊的光斑即使在遠距離下也能實現(xiàn)精確的檢測
極為可靠的背景抑制
數(shù)秒內(nèi)完成安裝,節(jié)省空間的設計
德國易福門IFM光電傳感器產(chǎn)品特性:
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
| 功能原理 | 漫反射光電開關(guān) | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [Nm] | 633 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 1...80; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||||||
| 白色物體的檢測距離(90 %反射) [mm] | 1...80 | ||||||||||
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 3...76 | ||||||||||
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 5...74 | ||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||
| 光斑直徑最大值 [mm] | 4 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍終值 [mm] | 10...80 | ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||||
| IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 757 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 21.1 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準 | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm2 | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
![]()
| |||||||||||
| 精確度曲線 | ![]()
| ||||||||||
詳情請見:德國易福門IFM光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
掃一掃電話
微信